【シストレ24】10月8日~13日の週間結果

ちょっと時間無くなってきたので、とりあえず結果だけ

システム 通貨ペア 売買種別 オープン時間 クローズ時間 損益(Pips)
CAC EURCHF Buy 10/13/2012 00:17:04 10/13/2012 00:47:38 -4.0
4 Pairs_2 CADJPY Sell 10/12/2012 02:17:57 10/12/2012 02:28:01 -1.8
LazyRockstar AUDJPY Sell 10/12/2012 00:35:52 10/12/2012 00:59:29 5.9
4 Pairs_2 CADJPY Sell 10/11/2012 23:15:59 10/12/2012 00:21:42 3.4
CAC EURJPY Sell 10/10/2012 14:57:04 10/11/2012 02:23:42 -30.6
CAC EURJPY Sell 10/10/2012 15:45:46 10/11/2012 02:23:42 -22.1
Pminvestcapital EURGBP Buy 10/10/2012 17:00:54 10/10/2012 23:45:40 9.4
SniperFX EURUSD Sell 10/10/2012 04:00:08 10/10/2012 08:55:04 28.3
CAC EURJPY Sell 10/10/2012 01:02:37 10/10/2012 02:34:07 7.0
CAC EURJPY Sell 10/10/2012 00:05:40 10/10/2012 00:45:31 13.9
CAC EURJPY Buy 10/09/2012 23:50:45 10/10/2012 00:01:26 -17.7
CAC EURJPY Sell 10/09/2012 17:01:45 10/09/2012 23:28:14 1.2
CAC EURJPY Sell 10/09/2012 01:14:49 10/09/2012 16:32:06 10.2
CAC EURJPY Sell 10/08/2012 23:07:11 10/09/2012 00:00:14 8.5
CAC EURJPY Sell 10/08/2012 16:46:48 10/09/2012 00:00:11 14.9
CAC EURJPY Sell 10/08/2012 16:48:53 10/09/2012 00:00:11 20.9
CAC EURJPY Sell 10/08/2012 17:27:09 10/08/2012 19:48:20 3.6
upperfx USDCHF Buy 10/04/2012 21:35:41 10/08/2012 15:50:04 -8.5
CAC EURJPY Sell 10/08/2012 13:43:19 10/08/2012 15:43:45 2.9
CAC EURJPY Buy 10/06/2012 01:53:51 10/08/2012 13:27:47 -76.5
CAC EURJPY Buy 10/06/2012 01:53:49 10/08/2012 13:27:47 -76.5
CAC EURJPY Buy 10/06/2012 01:53:50 10/08/2012 13:27:47 -76.5
-184.1

うーん、悪い。CACは、波が激しい。
今はどこも悪いみたいだけど、なんとかならんかなー
-76.5pipsの3つがなければ、今週プラスだったのにうまくいかないねー

おすすめ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください