| システム | 通貨ペア | 損益(Pips) | 損益 |
| Maloma | USDCHF | 57.8 | 4835 |
| SniperFX | NZDJPY | 3.1 | 310 |
| Pminvestcapital | EURGBP | -3.8 | -482 |
1.SniperFX
2.Pminvestcapital
が新規にエントリーして、それぞれ上図のように決済しています。
また、Malomaが、結構頑張ってくれて、プラス決済してくれて助かりました。
ががが・・・
その後、下図のような状況になっています
Malomaがプラス決済したあと、そのまま直ぐに再度エントリー。買い直しというヤツですが・・・
SniperFXは売り参戦、Pminvestcapitalもなんか微妙なところで、買いエントリーしています
でも、結構損益が酷いなー、コツコツ、ドッカンの流れかなー
Malomaはここからまたプラスに反転するのかな?
| システム | 通貨ペア | 損益(Pips) | 損益 |
| Maloma | USDCHF | 57.8 | 4835 |
| SniperFX | NZDJPY | 3.1 | 310 |
| Pminvestcapital | EURGBP | -3.8 | -482 |
| Manual | USDCHF | -15.2 | -1287 |
| 1st-hunter | USDCHF | -14.8 | -1256 |
| Pminvestcapital | EURUSD | -104.3 | -8244 |
| Pminvestcapital | EURUSD | -103.5 | -8181 |
| Counter?Strike | CHFJPY | -1.4 | -140 |
| 007Fx | GBPNZD | 2.5 | 162 |
| Pminvestcapital | EURUSD | 8.9 | 698 |
| Pminvestcapital | EURUSD | 18.8 | 1475 |
| -151.9 | -12,110 |



コメント