上がるときはズンドコ上がりますね。上げが早いと下げも早そうな気がするけど、、、
16日の土曜日に決済がひとつ。
成立日時:2013/11/16 00:26
通貨ペア:AUD/JPY
注文種別:決済
売 買 :売
注文条件:指値
成立価格:93.87
| 1 | 87.27 | |
| 2 | 87.77 | |
| 3 | 88.27 | |
| 4 | 88.77 | |
| 5 | 89.27 | |
| 6 | 89.77 | |
| 7 | 90.27 | |
| 8 | 90.77 | |
| 9 | 91.27 | |
| 10 | 91.77 | |
| 11 | 92.00 | |
| 12 | 92.27 | |
| 13 | 92.77 | 決済 |
| 14 | 93.00 | 決済 |
| 15 | 93.27 | ● |
| 16 | 93.77 | |
| 17 | 94.00 | ● |
| 18 | 94.27 | |
| 19 | 94.77 | |
| 20 | 96.00 | ● |
| 21 | 97.00 | ● |
| 22 | 98.00 | ● |
| 23 | 99.00 | ● |
| 24 | 100.00 | ● |
| 25 | 101.00 | ● |
| 26 | 102.00 | ● |
ここらで調整を入れてもいいかもね


コメント