2014年2月の月間集計結果を発表します。2月は回転が良かったので、1万円越えしました(パチパチパチ)来月もこの調子でお願いします。
今月の結果
| 成立日時 | 通貨ペア | 決済 | スワップ | 取得 | 損益 |
| 2月12日 | AUD/JPY | 92.87 | 120 | 91.82 | 1,000 |
| 2月12日 | AUD/JPY | 92.60 | 78 | 92.05 | 500 |
| 2月11日 | AUD/JPY | 92.37 | 78 | 91.32 | 1,000 |
| 2月11日 | AUD/JPY | 91.87 | 78 | 90.82 | 1,000 |
| 2月7日 | AUD/JPY | 91.37 | 59 | 90.32 | 1,000 |
| 2月6日 | AUD/JPY | 90.87 | 48 | 89.82 | 1,000 |
| 2月4日 | AUD/JPY | 90.37 | 9 | 89.32 | 1,000 |
| 2月4日 | AUD/JPY | 89.87 | 4 | 88.82 | 1,000 |
| 2月18日 | AUD/JPY | 92.60 | 10 | 92.05 | 500 |
| 2月18日 | AUD/JPY | 92.87 | 10 | 91.82 | 1,000 |
| 2月18日 | AUD/JPY | 92.37 | 10 | 91.32 | 1,000 |
| 2月25日 | AUD/JPY | 92.60 | 25 | 92.05 | 500 |
| 2月25日 | AUD/JPY | 92.37 | 10 | 91.32 | 1,000 |
| 539 | 11,500 |
さらに精進しませう


コメント