昨晩もTaiyoとSinperFXが頑張ってくれて薄利を積み上げてくれています。
凄いなTaiyoこんなに頑張ってくれるとは思わなかった。
SniperFXも頑張ってくれてるし、、、
これがコツコツ型ということなのか!TaiyoもSniperFXも夕方から0時にかけてよく動くので、今夜が楽しみ。
で、今の建玉状況ですが、、、
全体的に芳しくないけど、問題のPminvestcapitalは昨日よりは幾分改善した感じ。Malomaもだいぶん改善した。その代わりかどうか分からないけど、Taiyoが引っかかってしまいましたが、今夜次第ですか。
全体の損益は-17000円くらいなので先日より悪くなってますかね。
今までの売買履歴
| システム | 通貨ペア | 売買種別 | 損益(Pips) |
| SniperFX | NZDJPY | Sell | 3.4 |
| Taiyo | AUDJPY | Buy | 2.3 |
| Taiyo | AUDJPY | Buy | 5.4 |
| Taiyo | AUDJPY | Buy | 9.6 |
| SniperFX | NZDJPY | Buy | 3.1 |
| SniperFX | NZDJPY | Buy | 3.6 |
| Taiyo | AUDJPY | Buy | 14.1 |
| Taiyo | AUDJPY | Buy | 5.2 |
| Maloma | USDCHF | Buy | 17 |
| Maloma | USDCHF | Buy | 28.6 |
| SniperFX | NZDJPY | Sell | 3.6 |
| SniperFX | NZDJPY | Sell | 6.1 |
| SniperFX | NZDJPY | Buy | 4.1 |
| SniperFX | NZDJPY | Sell | 7.7 |
| Manual | EURUSD | Buy | -7.4 |
| Manual | EURUSD | Buy | -11.1 |
| Maloma | USDCHF | Buy | 57.8 |
| SniperFX | NZDJPY | Buy | 3.1 |
| Pminvestcapital | EURGBP | Buy | -3.8 |
| Manual | USDCHF | Buy | -15.2 |
| 1st-hunter | USDCHF | Sell | -14.8 |
| Pminvestcapital | EURUSD | Buy | -104.3 |
| Pminvestcapital | EURUSD | Buy | -103.5 |
| Counter?Strike | CHFJPY | Buy | -1.4 |
| 007Fx | GBPNZD | Sell | 2.5 |
| Pminvestcapital | EURUSD | Buy | 8.9 |
| Pminvestcapital | EURUSD | Buy | 18.8 |
| -56.6 |
一時期-18000円ほどあったマイナスも、今は、-2000円ほどまでに回復しました。
これもコツコツ型のおかげです。
早く原資回復とプラス推移になりますように。

コメント