ユーロの利確で徐々に下がってきたところに、マイナス金利発言で、一段の下げ。でも現在は、絶妙なところで止まって反転しています。
というわけで、新規注文も成立
成立日時:2013/11/21 05:08
通貨ペア:AUD/JPY
成立価格:93.27
| 15 | 93.27 | ● | 11月21日 |
| 16 | 93.77 | ● | 11月4日 |
| 17 | 94.00 | ● | 10月23日 |
| 18 | 94.27 | ● | 11月19日 |
| 19 | 94.77 | ||
| 20 | 96.00 | ● | 6月5日 |
| 21 | 97.00 | ● | 5月31日 |
| 22 | 98.00 | ● | 5月29日 |
| 23 | 99.00 | ● | 5月23日 |
| 24 | 100.00 | ● | 5月23日 |
| 25 | 101.00 | ● | 5月14日 |
| 26 | 102.00 | ● | 5月10日 |
20日に手仕舞って、21日に再度約定ってまあある意味トラリピらしい動きになりました。