あんまりよくないことになっていますが、ぼちぼちとガンガリます。
| システム | 通貨ペア | 損益(Pips) | 損益 |
| Pminvestcapital | EURUSD | -104.3 | -8244 |
| Pminvestcapital | EURUSD | -103.5 | -8181 |
昨日保持していた、Pminvestcapitalですが、心が耐えれなかったので、ぽちっと手動で損切りしました。。。。あと、いろいろ遊んでいたら、こんなになってしまって・・・
| システム | 通貨ペア | 損益(Pips) | 損益 |
| Manual | USDCHF | -15.2 | -1287 |
| 1st-hunter | USDCHF | -14.8 | -1256 |
| システム | 通貨ペア | 損益(Pips) | 損益 |
| Pminvestcapital | EURGBP | -3.8 | -482 |
| Manual | USDCHF | -15.2 | -1287 |
| 1st-hunter | USDCHF | -14.8 | -1256 |
| Pminvestcapital | EURUSD | -104.3 | -8244 |
| Pminvestcapital | EURUSD | -103.5 | -8181 |
ポートフォーリオを自分なりに勉強して、今のところ
| システム | 通貨ペア |
| Maloma | USDCHF |
| SniperFX | NZDJPY |
| Pminvestcapital | EURGBP |
| FxThunder | EURAUD |
今後の動きに注目です。
